人數
入學人數
2024年5月1日
院系 | ||
---|---|---|
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 112 |
Department of Tourism and Culture | 57 | |
跨文化溝通研究所 | 0 | |
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | – |
幼兒保育及教育系 | 61 |
學生數
2024年5月1日
院系 | 年級 | 學生數 | |
---|---|---|---|
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 一年級 | 112 |
二年級 | 89 | ||
三年級 | 98 | ||
四年級 | 101 | ||
小計 | 400 | ||
Department of Tourism and Culture | 一年級 | 57 | |
二年級 | – | ||
三年級 | – | ||
四年級 | – | ||
小計 | 57 | ||
跨文化溝通研究所 | 一年級 | – | |
二年級 | – | ||
小計 | – | ||
合計 | 457 | ||
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | 一年級 | – |
二年級 | 52 | ||
小計 | 52 | ||
幼兒保育及教育系 | 一年級 | 61 | |
二年級 | 74 | ||
小計 | 135 | ||
合計 | 187 | ||
沖繩基督教學院總計 | 644 |
教師數
2024年5月1日
院系 | 專任教師 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 助理教授 | 助理教授 | |||
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
跨文化溝通研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) (兼任教師) |
|
合計 | 13 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
幼兒保育及教育系 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
合計 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
沖繩基督教學院總計 | 37 |