人數
入學人數
2025年5月1日
院系 | ||
---|---|---|
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 99 |
Department of Tourism and Culture | 69 | |
跨文化溝通研究所 | 1 | |
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | – |
幼兒保育及教育系 | 56 |
學生數
2025年5月1日
院系 | 年級 | 學生數 | |
---|---|---|---|
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 一年級 | 99 |
二年級 | 107 | ||
三年級 | 90 | ||
四年級 | 122 | ||
小計 | 418 | ||
Department of Tourism and Culture | 一年級 | 69 | |
二年級 | 54 | ||
三年級 | – | ||
四年級 | – | ||
小計 | 123 | ||
跨文化溝通研究所 | 一年級 | 1 | |
二年級 | – | ||
小計 | 1 | ||
合計 | 542 | ||
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | 一年級 | – |
二年級 | 2 | ||
小計 | 2 | ||
幼兒保育及教育系 | 一年級 | 56 | |
二年級 | 68 | ||
小計 | 124 | ||
合計 | 126 | ||
沖繩基督教學院總計 | 668 |
教師數
2025年5月1日
院系 | 專任教師 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 助理教授 | 助理教授 | |||
沖繩基督教學院大學 | 人文學院 英語溝通系 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
跨文化溝通研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) (兼任教師) |
|
合計 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | |
沖繩基督教短期大學 | 英語系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
幼兒保育及教育系 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
合計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
沖繩基督教學院總計 | 36 |