人数
入学注册
2025年5月1日
院系 | ||
---|---|---|
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 | 99 |
Department of Tourism and Culture | 69 | |
研究生院 跨文化传播学科 | 1 | |
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | – |
幼儿保育和教育系 | 56 |
学生人数
2025年5月1日
院系 | 年级 | 学生人数 | |
---|---|---|---|
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 |
一年级 | 99 |
二年级 | 107 | ||
三年级 | 90 | ||
四年级 | 122 | ||
小计 | 418 | ||
Department of Tourism and Culture | 一年级 | 69 | |
二年级 | 54 | ||
三年级 | – | ||
四年级 | – | ||
小计 | 123 | ||
研究生院 跨文化传播学科 | 一年级 | 1 | |
二年级 | – | ||
小计 | 1 | ||
总计 | 542 | ||
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | 一年级 | – |
二年级 | 2 | ||
小计 | 2 | ||
幼儿保育和教育系 | 一年级 | 56 | |
二年级 | 68 | ||
小计 | 124 | ||
总计 | 126 | ||
冲绳基督教学院总计 | 668 |
教师人数
2025年5月1日
院系 | 全职教师 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 助理教授 | 讲师 | |||
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 |
8 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
研究生院 跨文化传播学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) (双岗教师) |
|
总计 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | |
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
幼儿保育和教育系 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
总计 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
13冲绳基督教学院总计 | 36 |