인원
등록
2024년 5월 1일
학부 및 학과 | ||
---|---|---|
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 | 112 |
Department of Tourism and Culture | 57 | |
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 0 | |
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | – |
보육과 | 161 |
학생 수
2024년 5월 1일
학부 및 학과 | 학년 | 학생 수 | |
---|---|---|---|
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 |
1학년 | 112 |
2학년 | 89 | ||
3학년 | 98 | ||
4학년 | 101 | ||
소계 | 400 | ||
Department of Tourism and Culture | 1학년 | 57 | |
2학년 | – | ||
3학년 | – | ||
4학년 | – | ||
소계 | 57 | ||
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 1학년 | – | |
2학년 | – | ||
소계 | – | ||
합계 | 457 | ||
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | 1학년 | – |
2학년 | 52 | ||
소계 | 52 | ||
보육과 | 1학년 | 61 | |
2학년 | 74 | ||
소계 | 135 | ||
합계 | 187 | ||
오키나와 기독교 학원 전체 | 644 |
교원 수
2024년 5월 1일
학부 및 학과 | 상근 교원 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 준교수 | 조교수 | 강사 | |||
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 |
9 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) (겸임 교원) |
|
합계 | 13 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
보육과 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
합계 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
오키나와 기독교 학원 전체 | 37 |