인원
등록
2025년 5월 1일
학부 및 학과 | ||
---|---|---|
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 | 99 |
Department of Tourism and Culture | 69 | |
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 1 | |
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | – |
보육과 | 56 |
학생 수
2024년 5월 1일
학부 및 학과 | 학년 | 학생 수 | |
---|---|---|---|
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 |
1학년 | 99 |
2학년 | 107 | ||
3학년 | 90 | ||
4학년 | 122 | ||
소계 | 418 | ||
Department of Tourism and Culture | 1학년 | 69 | |
2학년 | 54 | ||
3학년 | – | ||
4학년 | – | ||
소계 | 123 | ||
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 1학년 | 1 | |
2학년 | – | ||
소계 | 1 | ||
합계 | 542 | ||
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | 1학년 | – |
2학년 | 2 | ||
소계 | 2 | ||
보육과 | 1학년 | 56 | |
2학년 | 68 | ||
소계 | 124 | ||
합계 | 126 | ||
오키나와 기독교 학원 전체 | 668 |
교원 수
2025년 5월 1일
학부 및 학과 | 상근 교원 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 준교수 | 조교수 | 강사 | |||
오키나와 기독교 대학 | 인문학부, 영어 커뮤니케이션 학과 |
8 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
이문화 커뮤니케이션 연구과 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) (겸임 교원) |
|
합계 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | |
오키나와 기독교 단기대학 | 영어과 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
보육과 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
합계 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
오키나와 기독교 학원 전체 | 36 |