人数
入学注册
2024年5月1日
院系 | ||
---|---|---|
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 | 112 |
Department of Tourism and Culture | 57 | |
研究生院 跨文化传播学科 | 0 | |
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | – |
幼儿保育和教育系 | 61 |
学生人数
2024年5月1日
院系 | 年级 | 学生人数 | |
---|---|---|---|
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 |
一年级 | 112 |
二年级 | 89 | ||
三年级 | 98 | ||
四年级 | 101 | ||
小计 | 400 | ||
Department of Tourism and Culture | 一年级 | 57 | |
二年级 | – | ||
三年级 | – | ||
四年级 | – | ||
小计 | 57 | ||
研究生院 跨文化传播学科 | 一年级 | – | |
二年级 | – | ||
小计 | – | ||
总计 | 457 | ||
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | 一年级 | – |
二年级 | 52 | ||
小计 | 52 | ||
幼儿保育和教育系 | 一年级 | 61 | |
二年级 | 74 | ||
小计 | 135 | ||
总计 | 187 | ||
冲绳基督教学院总计 | 644 |
教师人数
2024年5月1日
院系 | 全职教师 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 副教授 | 助理教授 | 讲师 | |||
冲绳基督教学院大学 | 人文学院 英语传播系 |
9 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Department of Tourism and Culture | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
研究生院 跨文化传播学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) (双岗教师) |
|
总计 | 13 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
冲绳基督教短期大学 | 英语系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
幼儿保育和教育系 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
总计 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
13冲绳基督教学院总计 | 37 |